![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spaarrente | 5k+ | 10k+ | 25k+ | 100k+ | |
| RegioBank | 1,85% | 1,95 | 2,2 | ||
| AEGON | 1,8% | ||||
| Rabobank | 1,7% | 1,8 | 1,9 | ||
| ING-Bank | 1,6% | 1,8 | 2,0 | 2,2 | |
| ABN-AMRO | 1,6% | ||||
|
Bijgewerkt op 27-01-2013 - alleen basis rente - direct opneembaar - geen opname kosten - geen minimum inleg - 5k = 5.000, vanaf bedrag |