![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spaarrente | 5k+ | 10k+ | 25k+ | 100k+ | |
| AEGON | 2,4 % | ||||
| RegioBank | 2,25% | 2,4 | 2,65 | ||
| Rabobank | 2,2 % | 2,3 | 2,4 | ||
| ING-Bank | 2,1 % | 2,3 | 2,5 | ||
| ABN-AMRO | 2,1 % | 2,2 | |||
|
Bijgewerkt op 29-04-2012 - alleen basis rente - direct opneembaar - geen opname kosten - geen minimum inleg - 5k = 5.000, vanaf bedrag |